Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
HAIJEN | ||
WubbinaP,K,E,E,E | ||
HAJEN | ||
Gerrit JansE | starb Vor 21 Nov. 1728 | |
JanP | ||
RenskeP,K | ||
HANSEN | ||
AjeK,K | geboren 17 Mai 1750 | |
Derk HinderikusK,K | geboren 9 Aug 1804 (?) | |
DiederikK,K | geboren 6 Feb. 1802 | |
HarmP,E | ||
HarmE | ||
HarmP,E,E,E | ||
HemmeK,K | geboren 21 März 1774 | |
HemmeP,P,K,E,E,E | ||
HindrikusK,K | geboren 26 März 1811 | |
JurrienP,E | ||
RenskeP,E,E | geboren 2 Nov. 1746 | |
WilckeP,E | ||
WubbeK,K | geboren 1 Okt. 1778 | |
WubbeP,E,E | ||
HANSEN PALS | ||
HinderikusK,K | geboren 22 Feb. 1808 | starb Vor 26 März 1811 |
HANSSEN | ||
AaltjeP,E | ||
HindrichK,K | geboren 2 Feb. 1740 | |
WubbeP,E | ||
HARBERS | ||
PieterP | ||
HARBERTS | ||
KoertK,K | geboren 11 Okt. 1755 | |
HARMANNUS | ||
Hinderk (Harms)K,K | geboren 20 Jun. 1755 | |
HARMS | ||
CorneliusK,K | geboren 23 Mai 1778 | |
EngelP,E | ||
GeertjeK,K | geboren 6 Jun. 1772 | |
GeescheP,E | ||
GerrytK,K | geboren 21 Feb. 1788 | |
GrietjeP,E | ||
GrietjeP,E | ||
HansK,K | geboren 9 Sep. 1785 | |
HansE | ||
HansP,K,K | ||
Harm RoelofsK,K | geboren 20 Jan. 1775 | |
HemmeK,K | geboren 10 Mai 1764 | |
HemmeK,K | geboren 16 Nov. 1730 | |
HinderkK,K | geboren 31 März 1771 | |
JanK,K | geboren 24 Apr. 1766 | |
JanK,K | geboren 16 Nov. 1730 | |
Jan | starb 29 Okt. 1730 | |
JantienP,K | ||
KornelisP | ||
MettjeK,K | geboren 9 Dez. 1762 | |
PieterP,E | ||
PieterE | ||
PieterK,K | geboren 14 Jan. 1760 | |
Pieter (Timm.)E | ||
RiksteK,K | geboren 27 Dez. 1802 | |
TammeE | ||
TrientjeK,K | geboren 23 März 1755 | |
TryntjeP,P,E | geboren Um 1728 | |
TryntjeK,K | geboren 23 Mai 1765 | |
WendelkeP,P,E | ||
HARMS BUSEMANN | ||
JacobK,K | geboren 10 Dez. 1754 | |
HARS | ||
T--rikjeP | ||
HEDDEN | ||
HarmkeP,E | ||
JakobP,E | ||
HEIJTS | ||
HaieE | ||
HEMMEN | ||
EngelP,K | ||
GrietjeP,K | ||
Hans HarmsK,K | geboren 23 März 1728 | |
HarmP,E | ||
HEMMES | ||
HansP,E | ||
HarmK,K | geboren 29 Apr. 1734 | |
HinderkK,K | geboren 11 Okt. 1743 | |
HEYEN | ||
WupkeP,E | ||
HILBRANTS | ||
WesselP | ||
HILLEBRANDS | ||
EltjeP,E | ||
HINDERKS | ||
AaltjeP,E,E | ||
DirkP,E,E | ||
EngelK,K | geboren 20 Nov. 1764 | |
FroukeP | starb Vor 20 Mai 1762 | |
HarmannusP,E | ||
HinderkK,K | geboren 11 Apr. 1774 | |
ImkeP,E | ||
JakobE | ||
JanP,E | ||
MariekeP,K,E | ||
MartenK,K | geboren 1 Apr. 1775 | |
TetteK,K | geboren 20 März 1766 | |
TryntjeP,P | ||
HINDRICH | ||
RixteP,E | ||
HINDRICHS | ||
Dirck (Hinderks)P,E,E | ||
TeyskeP,E | ||
TryntieP,E | ||
HINDRIK | ||
HansP,E | ||
HINDRIKS | ||
FranzinaK,K | geboren 13 Dez. 1799 | |
GerrytK,K | geboren 21 Sep. 1793 | |
GrietjeP,E,E | ||
HeikeP,E | ||
ImkeP,E | ||
JanE | ||
KlaasK,K | geboren 10 Feb. 1807 | |
KlaasK,K | geboren 26 Jun. 1807 | |
MarykeP,E | ||
PeiterP,E | ||
StofferK,K | geboren 24 Sep. 1791 | |
Taalke GronewoudP,K,E,E | ||
HINDRIKS KERKHOF | ||
HilkeP,E | ||
HINRICHS | ||
DirckE | ||
HUBERTS | ||
JanP |