Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| PALS | ||
| Aaltje HansenP,K,K,E | geboren 9 Aug. 1814 | |
| Diederik DerksK,K | geboren 25 Mai 1805 | |
| Dirk Hansen DiederiksP,K,K,E,E | geboren 24 Mai 1775 | |
| Dirk JansK,K | geboren 21 Jul. 1818 | |
| Dirk JansK,K | geboren 29 Jun. 1836 | |
| Dirk JansP,E,E,E | starb Vor 20 Apr. 1856 | |
| Hans DiederiksP,K,K,K,E,E,E,E,E | geboren 30 Jan. 1773 | |
| Jan DirksP,K,E,E,E | ||
| Jan DirksK,K | geboren 25 Jul. 1842 | |
| Jan JansK,K | geboren 6 Dez. 1821 | |
| LammertK,K | geboren 30 Mai 1839 | |
| Renske EltjesK,K | geboren 21 Okt. 1821 | |
| Renske JansK,K | ||
| PALTS | ||
| Eltje DirksP,K,E,E | ||
| PEITERS | ||
| JacobP,E | ||
| MetjeK,K | geboren 19 Mai 1812 | |
| PENNING | ||
| Heilke WeertsP,K | ||
| WeertE | ||
| PIETERS | ||
| BerentP,E,E | ||
| EbelP,K | ||
| GeeskeP,E | ||
| GrietjeK,K | geboren 13 Jan. 1730 | |
| HarmP,E,E,E | ||
| HarmP,E,E,E | ||
| HilckeP,K,E | ||
| HinderkP,E | ||
| JacobP,K,E,E | starb 17 Jan. 1740 | |
| JannaP,E,E,E | ||
| JantienK,K | geboren 10 Nov. 1744 | |
| PIETERS SMIT | ||
| JacobK,K | geboren 30 März 1771 | |
| PIETERS STEERENBURG | ||
| JacobP,P | ||
| POMPEJUS | ||
| Bielda WiilumP | starb Vor 5 März 1758 | |
| PRIET | ||
| Gerrit JansP |