Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
BAAJEN | ||
GrietjeP,K | ||
BALSTER | ||
JanE | ||
JanP,E | ||
BARTELTS | ||
HindrikP,E | ||
BEERENTS | ||
EltjeP,E | ||
GeertjeK,K | geboren 30 Jan. 1756 | |
GrietjeP,E | ||
BEKKER | ||
Dirk JansP,P,K | ||
Jan HinderksE | ||
BERENDS | ||
HindrikP,E | ||
JoestE | ||
TryntjeP,E | ||
BERENTS | ||
Hindrik JansenK,K | geboren 21 Mai 1750 | |
BOER | ||
Jan denP | starb Vor 28 Sep. 1755 | |
BOS | ||
Hinderk JansenP,P | ||
LuertE | ||
SibilleP,E | ||
BUSEMANN | ||
Benedina JacobsK,K | geboren 7 Okt. 1791 | |
Jacob P.P,E | ||
BUSEMANN (JANZEN) | ||
Harm (Jans)P,K,E,E |