Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
KASPERS | ||
JannaP,E | ||
KLAASEN | ||
JansP,E | ||
KLAASSEN | ||
AntjeP,E | ||
BykeP,E | ||
HindrikP,E | ||
KLAESEN | ||
LysabethK,K | geboren 21 Feb. 1744 | |
RientjeP,E | ||
KOENEN | ||
Hindrik AissenE | ||
Jan HinderksP,E | ||
Lisabeth JansK,K | geboren 27 Jun. 1833 | |
Styntje HindriksP,K | geboren 1804 | |
KOERTS | ||
FoelkeP,K,E | ||
GrietjeP,E | ||
KORNELIS | ||
HilkeP,E | ||
KOS | ||
Jurjen HindrichsP,E | starb Vor 19 Dez. 1743 | |
KRAMER | ||
Aaltje HarmsP,E,E,E | ||
Jan HindriksP,E |