Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
ABRAMS | ||
JanK,K | geboren 10 Mai 1769 | |
JanP,P,K | ||
ADDENS | ||
ImkeK,K | geboren 19 Mai 1776 | |
AELFS | ||
GarreltE | ||
ALBERTS | ||
AnnaP,E | ||
HarmP,E | ||
Harm DircksK,K | geboren 5 Jan. 1729 | |
MartenK,K | geboren 6 Dez. 1763 | |
AMMEN | ||
GeertjeP,E | ||
ANTONS | ||
StyntjeP,E | ||
ARENDS | ||
PieterP,E | ||
ARENS | ||
GeertjenP,E | ||
ARENTS | ||
GeeskeP | starb Vor 9 März 1755 | |
AUWEN | ||
JanP,E |