Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
WARNTJES | ||
WendelP | starb 2 Okt. 1736 | |
WESSELS | ||
AlbertP,E | ||
Geerd JansP,E | ||
Jantje GeerdsP,K,K | geboren 1809 | |
WILCKENS | ||
MenneK,K | geboren 28 Jul. 1747 | |
PieterK,K | geboren 30 Nov. 1739 | |
WILLEMS | ||
HarmP | ||
WINTERBOER | ||
Dirk JansP,K | geboren 1803 | |
WIRDEGGER | ||
HindrikP,E | ||
WUBBEN | ||
AnnaK,K | geboren 8 Dez. 1758 | |
HansK,K | geboren 3 März 1751 | |
HemmeE | starb Vor 2 Apr. 1752 | |
JanP,E | ||
JanK,K | geboren 20 Feb. 1748 | |
JurrienE | ||
KlaeskeP,E | ||
WUBBENS | ||
Harm PetersP,K,K | geboren 1809 | |
Peter BeerendsP,E | starb Vor 10 Aug. 1828 | |
WÜBBENS | ||
Berend PytersP,K | geboren 29 Nov. 1805 | |
Pyter BerendsE | starb Vor 26 Aug. 1832 | |
WYNTJES | ||
HarmkeP,E |