Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| EDEN | ||
| GeertP,E | ||
| EGGEN | ||
| LammertP | ||
| EKKEN | ||
| GeertP | starb Vor 7 Okt. 1753 | |
| ELTJES | ||
| FransP,E | ||
| GepkeP,E | ||
| HarbertP,K,K,E | ||
| HarmP | ||
| HarmK,K | geboren 8 Sep. 1737 | |
| Hemke JansP | ||
| HemmeE | ||
| JanP,E | ||
| JanK,K | geboren 26 März 1755 | |
| JanP,P,K,K | geboren 11 Nov. 1740 | |
| SaarkeP,K | ||
| TeelkeK,K | geboren 7 Apr. 1774 | |
| TryntieK,K | starb 20 Jan. 1744 | |
| UupkeP,K,K | geboren 7 Feb. 1735 | |
| ELTJES (PALS) | ||
| DirkK,K | geboren 27 Apr. 1814 | |
| ELTJES VAN ANKEN | ||
| HindrikK,K | geboren 30 Apr. 1820 | |
| ENNEN | ||
| AlbertP,E | ||
| HarmP,E | ||
| EVERTS | ||
| BaajeE | ||
| EYLDERTS | ||
| OkkeP,E |