Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| HARTZ | ||
| Marie ChristineP,E,E,E,E | geboren 11.05.1811 errechnet | starb 10 Apr. 1870 |
| HEITMANN | ||
| MariaP,E | geboren 1862 | starb 12 März 1925 |
| HEUSER | ||
| Anna MariaP,K,K | geboren 9 Jun. 1924 | starb 29 Dez. 1991 |
| AugustK,K | geboren Jan. 1899 | starb 23 Dez. 1899 |
| CecilieP,K,K,E | geboren wahrscheinlich 17 Nov. 1919 | |
| ChristineP,P,K,K,E,E | geboren 2 Feb. 1921 | starb 12 Feb. 2010 |
| FranzP,K,K,E,E,E | ||
| FriedaP,K,K,E | ||
| GerhardP,K,K,E | geboren 6 Jul. 1940 | starb U. 17 Dez. 2009 |
| HeinrichP,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren U. 1854 | |
| HeinrichK,K | geboren errechnet 05.11.1877 | starb 9 Jan. 1878 |
| JohannaP,K,K | geboren 3 Jul. 1926 | starb 28 Jul. 2002 |
| JosephK,K | geboren U. 1890 | starb 4 Nov. 1914 |
| KatharinaP,K,K,E,E | geboren 5 Feb. 1923 | starb 2 Apr. 1993 |
| MichaelP,K,K | geboren 31 Jan. 1959 | starb 12 Feb. 2009 |
| MichaelP,K,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren 27 Jan. 1881 | starb 16 Feb. 1948 |
| PeterK,K | geboren U. 1884 | starb 8 Okt. 1886 |
| SeverinK,K | ||
| HOFFMANN | ||
| FriederikaP,E,E,E,E |