Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| NESEMANN | ||
| AlwineK,K | geboren 1878 | starb 1966 |
| Catharina MargarethaK,K | geboren 1876 | |
| FriedaK,K | geboren 1883 | starb 1889 |
| HeinrichP,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 26 Sep. 1844 | starb 8 Dez. 1930 |
| Heinrich WilhelmK,K | geboren 1869 | starb 1934 |
| HermannK,K | geboren 1881 | |
| Johann HeinrichK,K | geboren 1867 | starb 1955 |
| Johann WilhelmK,K | geboren 1874 | starb 1959 |
| KindK,K | geboren 1891 | starb 1891 |
| Louise Margarethe KatharineK,K | geboren 1872 | |
| NIEPER | ||
| Dora Magdalene MargareteP,E,E,E | geboren 22 Sep. 1906 | starb 15 Apr. 1947 |
| Erna MarthaP,E | geboren 22 Jun. 1905 | starb 28 Apr. 1936 |
| NN | ||
| LuiseP,E,E,E |