Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| FEDDEN | ||
| Jantje HinderksP,E,E,E | geboren 9 Okt. 1835 | starb 28 Jan. 1908 |
| FEIBEN (HUBERTS) | ||
| HubertK,K | geboren 10 Nov. 1761 | |
| FIEBEN | ||
| HubertP,K,K,E | geboren 21 Dez. 1737 | starb 8 Jun. 1761 |
| FOCKEN | ||
| AntjeP,E,E,E,E,E,E,E | best. 15 März 1720 | |
| DirkK,K | geboren 21 Mai 1705 | starb 23 Apr. 1754 |
| EngelK,K | geboren 1696 | |
| FockoP,E | geboren U. 1694 | best. 14 Nov. 1727 |
| FolckertP,K,K,E,E,E,E,E,E,E | Taufe 8 März 1726 | starb 7 März 1816 |
| Jann HinrichK,K | geboren 1768 | starb 8 März 1823 |
| JohannaK,K | geboren 13 Feb. 1698 | starb 27 Aug. 1776 |
| SophiaK,K | best. 28 Sep. 1701 | |
| TeetjeK,K | geboren 16 Jul. 1762 | |
| FOCKENS | ||
| BerentK,K | Taufe 28 Jun. 1705 | best. 2 Jul. 1705 |
| BerentK,K | Taufe 3 Okt. 1706 | starb 28 Mai 1728 |
| EngelkeK,K | Taufe 5 Dez. 1697 | best. 16 Jun. 1711 |
| HarremK,K | Taufe 8 Jan. 1702 | |
| HinderikK,K | Taufe 28 Jun. 1705 | best. 2 Jul. 1705 |
| ImckeP,K,K,E,E,E,E,E,E,E | Taufe 12 Nov. 1699 | starb 3 Jan. 1746 |
| FOELRICHS | ||
| Sarine Johanna MargaretheP,E | geboren 28 Jun. 1863 | starb 17 Nov. 1893 |
| FOKKEN | ||
| AntjeP,K,K,E,E,E,E | geboren 12 Jan. 1814 | best. 11 März 1898 |
| BerendP,E,E,E | starb V. 12 Dez. 1847 | |
| GerdP | ||
| GesinaK,K | geboren 1821 | starb 28 Jan. 1842 |
| FOLCKERS | ||
| HißkeP,P,E,E,E | geboren 1691 | starb 9 Feb. 1774 |
| FOLCKERTS | ||
| AnneK,K | geboren 29 Jul. 1756 | |
| FockeP,K,K | geboren 21 Sep. 1759 | starb 25 Dez. 1820 |
| HisckeK,K | geboren 11 Okt. 1751 | starb 29 Jun. 1784 |
| JannaP,K,K,E | geboren 18 Jul. 1765 | starb 20 Jun. 1847 |
| ReimerichK,K | geboren 21 Dez. 1753 | starb 22 Okt. 1826 |
| FRANSSEN | ||
| HarmK,K | geboren 11 Aug. 1826 | starb 20 Feb. 1827 |
| ZwaantjeK,K | geboren 24 März 1825 | |
| FRANSSEN GREVEN | ||
| TailjeP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 11 Apr. 1787 | starb 28 Dez. 1822 |
| FREERKS | ||
| FreekjeP,E | geboren 1746 | starb 18 Sep. 1827 |
| FREESEMANN | ||
| Stientje PetersP,E | geboren 11 Aug. 1732 | starb 11 Feb. 1811 |
| FREY | ||
| HinrichP,K,K,E | geboren 1640 | starb Nov. 1705 |
| Jan Fockes (Johann Fokken)P,K,K,E | geboren 5 Feb. 1740 | |
| Jan JanssenK,K | geboren 28 Dez. 1797 | starb 27 Mai 1872 |
| Richert HinrichsP,K,K,E | geboren 1670 | starb 8 März 1729 |
| RiquertP,E | geboren 1610 | starb 1650 |
| FRIEDEN | ||
| Antje FRIEDRICHSP,K,K,E | geboren 23 Jul. 1798 | starb 1 Jul. 1874 |
| FRIEDRICHS | ||
| Antje PoppeusP,K,K,E,E | geboren 12 Apr. 1836 | |
| EwoldK,K | geboren 23 Okt. 1839 | starb 2 Dez. 1847 |
| Friedrich JacobsK,K | geboren 6 Feb. 1838 | starb 23 Jul. 1840 |
| Friedrich JacobsP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 15 Dez. 1843 | starb 19 Jul. 1879 |
| GerjetK,K | geboren 5 Aug. 1805 | |
| LuebbertK,K | geboren 21 Feb. 1804 | starb 29 Jul. 1804 |
| LuebbertK,K | geboren 5 Apr. 1814 | starb 11 Jun. 1816 |
| Lupkea PoppeusK,K | geboren 22 Mai 1870 | starb 26 Dez. 1943 |
| MeikeK,K | geboren 13 Apr. 1810 | starb 14 Nov. 1812 |
| Meike NankeaK,K | geboren 27 Jun. 1846 | starb 22 Nov. 1855 |
| Nanke MargarethaP,K,K,E,E | geboren 26 Aug. 1796 | |
| PopkeP,K,K,E | geboren 19 Mai 1800 | |
| Poppea FriederikaP,K,K | geboren 4 Apr. 1875 | |
| Rinne MargarethaK,K | geboren 29 Nov. 1867 | starb 25 Nov. 1871 |
| Rinne MargarethaK,K | geboren 1 Sep. 1872 | starb 26 Apr. 1939 |
| Stientje ReemtsP,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 15 Nov. 1841 | starb 21 Mai 1920 |
| Theodore JanssenK,K | geboren 26 Apr. 1876 | starb 31 Mai 1876 |
| FRÖHLING | ||
| HenniP |